Will it run on my phone?
Type your phone model to see which version of AbsentMotion it should run.
The check needs JavaScript. Without it, find your phone in the list of brands below, or open Settings, About phone, Android version: 13 or newer means Latest, 8 to 12 means Compatible.
The answer comes from a list of phones kept in this website. It says what should work, not what has been tried on every phone. Phones that are not in the list can still work: the rule is Android 13 or newer for the Latest version, Android 8 to 12 for the Compatible version, and the Compatible 32-bit file for phones with a 32-bit system. Phones without Vulkan 1.1 run with OpenGL, with a few AI tools left out.
You can find your Android version in Settings, About phone, Android version. The model code (for example SM-G998B) is also in About phone.
Phones by brand
Compiled on 2026-10-22. "Latest" = Android 13 or newer, "Compatible" = Android 9 to 12. Both APKs need a 64-bit ARM phone running a 64-bit Android build and Vulkan 1.1. This list says what should work, not what has been tried on each phone. The ranges below are the final Android version each model got. A phone that has not installed its last update yet should follow the Android version it reports now.
Samsung
| Series | Latest (Android 13+) | Compatible (Android 9-12) | Unsupported |
|---|---|---|---|
| Galaxy S | S10 Lite, S20 and newer (S20/S20 FE end at Android 13, S21 at 15, S22 at 16, S23 and newer have Android 17 rolling out; S26 ships with 16 and gets 17) | S9/S9+ (end at Android 10), S10e/S10/S10+/S10 5G (end at Android 12) | none |
| Galaxy Note | Note10 Lite, Note20, Note20 Ultra (Android 13) | Note9 (Android 10), Note10/Note10+ (Android 12) | none |
| Galaxy Z Fold / Flip | Z Flip and Z Flip 5G, Z Fold2, Fold3/Flip3 and newer (Fold8, Fold8 Ultra, Flip8 ship with Android 17) | Galaxy Fold (2019, Android 12) | none |
| Galaxy A | A12 and newer (A51/A71 and A22/A32/A52/A72 end at 13-14, A33/A53/A73 at 16, A35/A36/A16/A17 5G have Android 17) | A7/A8/A8+ 2018 (Android 9-10, low confidence), A10/A20/A20e/A30/A30s/A40/A50/A50s/A70/A70s/A80 (Android 10-11), A90 5G, A21s, A31, A41 (Android 12) | A6, A6+, A9 (2018), A10s, A20s |
| Galaxy M | M12 and newer | M20, M30, M30s, M40 (Android 10-11), M11, M21, M31, M31s, M51 (Android 12) | M10 |
| Galaxy F | F12 and newer | F41 | none |
| Galaxy Tab S | Tab S6 Lite (2020) and newer (Tab S7/S7+ end at 13, S8 at 16, S9 and newer at 17, S12 ships with 17) | Tab S4 (10), Tab S5e (11), Tab S6 (12) | none |
| Galaxy Tab A | Tab A7 Lite (2021) and newer, Tab A8 10.5, Tab A9/A9+ | Tab A 10.1 (2019), Tab A 8.0 with S Pen (2019), Tab A7 10.4 (2020) | Tab A 8.0 (2019), Tab A 10.5 (2018) |
Not listed: A01/A02/A03 Core, A11, A21, Galaxy J, XCover, Tab Active, Android Go phones. Samsung entry models (A04/A05, A03, A12, M04, F04) are listed with low confidence because some units have a 32-bit-only build.
Google Pixel
| Series | Latest | Compatible |
|---|---|---|
| Pixel | Pixel 4 and newer. Pixel 4/4a end at 13, 4a 5G/5/5a at 14, Pixel 6 to Pixel 11, Fold and Tablet at 17 or newer | Pixel 3, 3 XL, 3a, 3a XL (end at Android 12) |
Pixel 2 and older are not listed (launched before 2018).
OnePlus
| Series | Latest | Compatible |
|---|---|---|
| Number series | OnePlus 8, 8 Pro, 8T (end at 13) and every later number (9 ends at 14, 10 at 15, 11 and 12 at 16, 13 and 15 on 15-16, 16 on 17) | OnePlus 6, 6T (end at 11), 7, 7 Pro, 7T, 7T Pro (end at 12) |
| Nord | Nord CE 5G, Nord 2, CE 2, 2T, CE 2 Lite, N300, N30 and every Nord from 3 on | Nord (2020, ends at 12), Nord N10 5G, N100, N200 5G, N20 5G |
| Pad | OnePlus Pad, Pad Go, Pad 2, Pad 3, Pad 4, Pad Go 2 | none |
OnePlus 16 is sold in China only. Nord N6 family is not listed.
Xiaomi (Xiaomi, Redmi, POCO)
| Series | Latest | Compatible | Unsupported |
|---|---|---|---|
| Mi / Xiaomi number series | Mi 10, 10 Pro, 10T, 10T Pro, Mi 11 and newer, Xiaomi 11T to 18 (Xiaomi 17 and 17 Ultra global on Android 16, 18 Pro and 18 Pro Max ship with Android 17) | Mi 8, Mi 9, 9 SE, 9T, 9T Pro, Mi A3, Mi Note 10, Note 10 Lite, Mi 10 Lite 5G, 10T Lite 5G | Mi 8 Lite |
| Redmi Note | Note 10S, Note 10 Pro (global), Note 10 5G and every later Note up to Note 17 | Note 7 Pro, Note 8, 8T, 8 Pro, Note 9 family (9, 9S, 9 Pro, 9 Pro Max, 9T), Note 10 (4G), Note 10 Pro Max | Note 7 |
| Redmi (number) | Redmi 10, 10 5G, 12, 12 5G, 13, 13 5G, 15, 17, 12C, 13C | Redmi 9, 9T, 9A, 9C, 10A, 10C | none |
| POCO F | POCO F3 and newer | POCO F1 (Android 10), F2 Pro (Android 12) | none |
| POCO X | POCO X3 Pro and newer | POCO X2 (Android 11), X3 NFC (Android 12) | none |
| POCO M | POCO M3 Pro 5G and newer | POCO M2, M2 Pro, M3 | none |
| Pads | Xiaomi Pad 5 and newer, Redmi Pad family, POCO Pad | none | none |
Redmi 9A/9C/10A/10C/12C/13C are entry level with low confidence (32-bit-only builds exist on some units). Not listed: Redmi A series, POCO C series, Redmi K series and other China-only models, Redmi Go.
Motorola
| Series | Latest | Compatible | Unsupported |
|---|---|---|---|
| Moto G | Moto G 5G (2022), G Stylus 5G (2022), G32, G42, G52, G62 5G, G72, G82 5G and every Moto G from 2023 on (G13 to G96, the 2024/2025/2026 Power/Stylus/Play models) | G8, G8 Plus, G8 Play, G8 Power, G9 Play/Plus/Power, Moto G Power/Stylus/Play 2020-2022, G 5G (2020), G 5G Plus, G10 to G100, G200, G22, G31, G41, G51, G71 | G6, G6 Plus, G7 family (Adreno 506/508/509 GPUs are Vulkan 1.0), G8 Power Lite |
| Edge | Edge 20, 20 Pro, 20 Lite, Edge (2021) and every later Edge (30, 40, 50, 60, 70 families) | Edge (2020), Edge+ (2020), Edge 20 Fusion | none |
| Razr | Razr 2022 and newer (40, 50, 60, 2026, Razr Fold) | Razr (2019), Razr 5G | none |
| Moto One | none | One Vision, One Action, One Zoom, One Fusion+, One 5G Ace | One (P30 Play), One Power (P30 Note) |
Motorola gives one or two Android updates, so the 12-or-lower group is large. Not listed: Moto E, Moto G Pure, Moto G Fast, and Moto G17/G57/G67/G77 variants without specs.
Lenovo tablets
| Latest | Compatible | Unsupported |
|---|---|---|
| Tab P12 Pro, Tab P11 Gen 2, Tab M10 Plus (3rd Gen), Tab M9, Tab M11, Tab P12, Tab Plus, Idea Tab family, Legion Tab / Legion Y700 (2022 and newer), Yoga Tab family, ThinkTab X11 | Tab P11, P11 Plus, P11 Pro, P11 5G, Tab M10 (3rd Gen) | Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) |
Lenovo confidence is low for the older tablets because the update history is thin.
General notes
- 32-bit budget phones: several 2018 to 2023 entry phones (Android Go editions, Galaxy A0x/A1x, Redmi 9A/9C/10A/12C, Moto E, Moto G Play/G04/G05, other budget models) ship a 32-bit-only Android build even when the chip is 64-bit. They cannot install a 64-bit-only app. They are either not listed or listed with
confidence: low. - Vulkan 1.0-only phones: the Snapdragon 4xx/6xx generation with Adreno 504-512 (Galaxy A6/A9 2018, Moto G6/G7, Mi 8 Lite, Redmi Note 7) and PowerVR GE8320 phones launched on Android 8/9 are marked unsupported. Android requires Vulkan 1.1 for 64-bit phones launched on Android 10 or newer, so Android 10+ launches are all marked as having it.
- Android Go editions: always 32-bit and low RAM, not listed.
- Phones launched on Android 9 with Adreno 6xx or Mali-G72/G76 (Pixel 3, Galaxy S10, Mi 9, OnePlus 7) are marked as having Vulkan 1.1 by rule of thumb (GPU generation; the driver on a given unit can differ). Mali-G71 phones (Galaxy A10/A20/A30, M20/M30, A7/A8 2018) are marked
low. - The tier follows the last Android version the model received, not the one it launched with.
Every phone in the list
Open a brand to see each model with the Android version it came with and the newest one it can run.
Google 35 phones
| Phone | Year | Android | Version |
|---|---|---|---|
| Pixel 10a | 2026 | 16 to 17 | Latest |
| Pixel 11 | 2026 | 17 to 17 | Latest |
| Pixel 11 Pro | 2026 | 17 to 17 | Latest |
| Pixel 11 Pro Fold | 2026 | 17 to 17 | Latest |
| Pixel 11 Pro XL | 2026 | 17 to 17 | Latest |
| Pixel 10 | 2025 | 16 to 17 | Latest |
| Pixel 10 Pro | 2025 | 16 to 17 | Latest |
| Pixel 10 Pro Fold | 2025 | 16 to 17 | Latest |
| Pixel 10 Pro XL | 2025 | 16 to 17 | Latest |
| Pixel 9a | 2025 | 15 to 17 | Latest |
| Pixel 8a | 2024 | 14 to 17 | Latest |
| Pixel 9 | 2024 | 14 to 17 | Latest |
| Pixel 9 Pro | 2024 | 14 to 17 | Latest |
| Pixel 9 Pro Fold | 2024 | 14 to 17 | Latest |
| Pixel 9 Pro XL | 2024 | 14 to 17 | Latest |
| Pixel 7a | 2023 | 13 to 17 | Latest |
| Pixel 8 | 2023 | 14 to 17 | Latest |
| Pixel 8 Pro | 2023 | 14 to 17 | Latest |
| Pixel Fold | 2023 | 13 to 17 | Latest |
| Pixel Tablet | 2023 | 13 to 17 | Latest |
| Pixel 6a | 2022 | 12 to 17 | Latest |
| Pixel 7 | 2022 | 13 to 17 | Latest |
| Pixel 7 Pro | 2022 | 13 to 17 | Latest |
| Pixel 5a | 2021 | 11 to 14 | Latest |
| Pixel 6 | 2021 | 12 to 17 | Latest |
| Pixel 6 Pro | 2021 | 12 to 17 | Latest |
| Pixel 4a | 2020 | 10 to 13 | Latest |
| Pixel 4a 5G | 2020 | 11 to 14 | Latest |
| Pixel 5 | 2020 | 11 to 14 | Latest |
| Pixel 3a | 2019 | 9 to 12 | Compatible |
| Pixel 3a XL | 2019 | 9 to 12 | Compatible |
| Pixel 4 | 2019 | 10 to 13 | Latest |
| Pixel 4 XL | 2019 | 10 to 13 | Latest |
| Pixel 3 | 2018 | 9 to 12 | Compatible |
| Pixel 3 XL | 2018 | 9 to 12 | Compatible |
Lenovo 34 phones
| Phone | Year | Android | Version |
|---|---|---|---|
| Idea Tab Pro Gen 2 | 2026 | 16 to 16 | Latest |
| Legion Y700 (Gen 5) | 2026 | 16 to 16 | Latest |
| Legion Y700 AI | 2026 | 16 to 16 | Latest |
| Tab Plus Gen 2 | 2026 | 16 to 16 | Latest |
| ThinkTab X11 Gen 1 | 2026 | 16 to 16 | Latest |
| Yoga Tab Gen 2 | 2026 | 17 to 17 | Latest |
| Yoga Tab Plus Gen 2 | 2026 | 17 to 17 | Latest |
| Idea Tab | 2025 | 15 to 16 | Latest |
| Idea Tab Plus | 2025 | 15 to 16 | Latest |
| Idea Tab Pro | 2025 | 14 to 16 | Latest |
| Legion Y700 (Gen 4) | 2025 | 15 to 15 | Latest |
| Tab | 2025 | 14 to 14 | Latest |
| Yoga Tab | 2025 | 15 to 16 | Latest |
| Yoga Tab Plus | 2025 | 14 to 16 | Latest |
| Legion Tab | 2024 | 13 to 13 | Latest |
| Legion Y700 (2025) | 2024 | 14 to 16 | Latest |
| Tab M11 | 2024 | 13 to 13 | Latest |
| Tab Plus | 2024 | 14 to 14 | Latest |
| Legion Y700 (2023) | 2023 | 13 to 13 | Latest |
| Tab Extreme | 2023 | 13 to 13 | Latest |
| Tab M10 | 2023 | 13 to 13 | Latest |
| Tab M9 | 2023 | 12 to 13 | Latest |
| Tab P12 | 2023 | 13 to 13 | Latest |
| Legion Y700 (2022) | 2022 | 11 to 13 | Latest |
| Tab M10 (3rd Gen) | 2022 | 11 to 12 | Compatible |
| Tab M10 Plus (3rd Gen) | 2022 | 12 to 13 | Latest |
| Tab P11 Gen 2 | 2022 | 12 to 13 | Latest |
| Tab P11 Pro Gen 2 | 2022 | 12 to 13 | Latest |
| Tab P11 5G | 2021 | 11 to 12 | Compatible |
| Tab P11 Plus | 2021 | 11 to 12 | Compatible |
| Tab P12 Pro | 2021 | 11 to 13 | Latest |
| Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) | 2020 | 9 to 11 | Compatible |
| Tab P11 | 2020 | 10 to 11 | Compatible |
| Tab P11 Pro | 2020 | 10 to 11 | Compatible |
Motorola 145 phones
| Phone | Year | Android | Version |
|---|---|---|---|
| Edge (2026) | 2026 | 16 to 16 | Latest |
| Edge 70 Fusion | 2026 | 16 to 16 | Latest |
| Edge 70 Fusion+ | 2026 | 16 to 16 | Latest |
| Edge 70 Max | 2026 | 16 to 16 | Latest |
| Edge 70 Plus | 2026 | 16 to 16 | Latest |
| Edge 70 Pro | 2026 | 16 to 16 | Latest |
| Edge 70 Pro+ | 2026 | 16 to 16 | Latest |
| Moto G Power (2026) | 2026 | 16 to 16 | Latest |
| Moto G Stylus (2026) | 2026 | 16 to 16 | Latest |
| Moto G37 | 2026 | 16 to 16 | Latest |
| Moto G37 Power | 2026 | 16 to 16 | Latest |
| Moto G47 | 2026 | 16 to 16 | Latest |
| Moto G77 Power | 2026 | 16 to 16 | Latest |
| Moto G87 | 2026 | 16 to 16 | Latest |
| Razr 2026 | 2026 | 16 to 16 | Latest |
| Razr Fold | 2026 | 16 to 16 | Latest |
| Razr Ultra 2026 | 2026 | 16 to 16 | Latest |
| Razr+ 2026 | 2026 | 16 to 16 | Latest |
| Edge (2025) | 2025 | 15 to 16 | Latest |
| Edge 60 | 2025 | 15 to 16 | Latest |
| Edge 60 Fusion | 2025 | 15 to 16 | Latest |
| Edge 60 Neo | 2025 | 15 to 16 | Latest |
| Edge 60 Pro | 2025 | 15 to 16 | Latest |
| Edge 60 Stylus | 2025 | 15 to 16 | Latest |
| Edge 70 | 2025 | 16 to 16 | Latest |
| Moto G (2025) | 2025 | 15 to 15 | Latest |
| Moto G (2026) | 2025 | 16 to 16 | Latest |
| Moto G Play (2026) | 2025 | 16 to 16 | Latest |
| Moto G Power (2025) | 2025 | 15 to 15 | Latest |
| Moto G Stylus 5G (2025) | 2025 | 15 to 15 | Latest |
| Moto G05 | 2025 | 15 to 15 | Latest |
| Moto G06 Power | 2025 | 15 to 15 | Latest |
| Moto G15 | 2025 | 15 to 15 | Latest |
| Moto G55 5G | 2025 | 14 to 15 | Latest |
| Moto G57 Power | 2025 | 15 to 16 | Latest |
| Moto G86 5G | 2025 | 15 to 16 | Latest |
| Moto G96 5G | 2025 | 15 to 16 | Latest |
| Razr 60 | 2025 | 15 to 16 | Latest |
| Razr 60 Ultra | 2025 | 15 to 16 | Latest |
| Razr+ (2025) | 2025 | 15 to 16 | Latest |
| Edge (2024) | 2024 | 14 to 15 | Latest |
| Edge 50 | 2024 | 14 to 15 | Latest |
| Edge 50 Fusion | 2024 | 14 to 16 | Latest |
| Edge 50 Neo | 2024 | 14 to 16 | Latest |
| Edge 50 Pro | 2024 | 14 to 16 | Latest |
| Edge 50 Ultra | 2024 | 14 to 16 | Latest |
| Moto G (2024) | 2024 | 14 to 15 | Latest |
| Moto G Play (2024) | 2024 | 14 to 15 | Latest |
| Moto G Power (2024) | 2024 | 14 to 15 | Latest |
| Moto G Stylus 5G (2024) | 2024 | 14 to 15 | Latest |
| Moto G04 | 2024 | 14 to 14 | Latest |
| Moto G24 | 2024 | 14 to 15 | Latest |
| Moto G34 5G | 2024 | 14 to 15 | Latest |
| Moto G35 5G | 2024 | 14 to 15 | Latest |
| Moto G45 5G | 2024 | 14 to 15 | Latest |
| Moto G64 5G | 2024 | 14 to 15 | Latest |
| Moto G75 5G | 2024 | 14 to 15 | Latest |
| Moto G85 5G | 2024 | 14 to 15 | Latest |
| Razr 50 | 2024 | 14 to 15 | Latest |
| Razr 50 Ultra | 2024 | 14 to 15 | Latest |
| Edge (2023) | 2023 | 13 to 14 | Latest |
| Edge 40 | 2023 | 13 to 14 | Latest |
| Edge 40 Neo | 2023 | 13 to 14 | Latest |
| Edge 40 Pro | 2023 | 13 to 14 | Latest |
| Moto G 5G (2023) | 2023 | 13 to 14 | Latest |
| Moto G Play (2023) | 2023 | 12 to 13 | Latest |
| Moto G Power 5G (2023) | 2023 | 13 to 14 | Latest |
| Moto G Stylus 5G (2023) | 2023 | 13 to 14 | Latest |
| Moto G13 | 2023 | 13 to 14 | Latest |
| Moto G14 | 2023 | 13 to 14 | Latest |
| Moto G23 | 2023 | 13 to 14 | Latest |
| Moto G53 5G | 2023 | 13 to 14 | Latest |
| Moto G54 5G | 2023 | 13 to 14 | Latest |
| Moto G73 5G | 2023 | 13 to 14 | Latest |
| Moto G84 5G | 2023 | 13 to 14 | Latest |
| Razr 40 | 2023 | 13 to 14 | Latest |
| Razr 40 Ultra | 2023 | 13 to 14 | Latest |
| Edge (2022) | 2022 | 12 to 13 | Latest |
| Edge 30 | 2022 | 12 to 13 | Latest |
| Edge 30 Fusion | 2022 | 12 to 13 | Latest |
| Edge 30 Neo | 2022 | 12 to 13 | Latest |
| Edge 30 Pro | 2022 | 12 to 13 | Latest |
| Edge 30 Ultra | 2022 | 12 to 13 | Latest |
| Edge+ (2022) | 2022 | 12 to 13 | Latest |
| Moto G 5G (2022) | 2022 | 12 to 13 | Latest |
| Moto G Power (2022) | 2022 | 11 to 12 | Compatible |
| Moto G Stylus (2022) | 2022 | 11 to 12 | Compatible |
| Moto G Stylus 5G (2022) | 2022 | 12 to 13 | Latest |
| Moto G22 | 2022 | 12 to 12 | Compatible |
| Moto G32 | 2022 | 12 to 13 | Latest |
| Moto G41 | 2022 | 11 to 12 | Compatible |
| Moto G42 | 2022 | 12 to 13 | Latest |
| Moto G52 | 2022 | 12 to 13 | Latest |
| Moto G62 5G | 2022 | 12 to 13 | Latest |
| Moto G72 | 2022 | 12 to 13 | Latest |
| Moto G82 5G | 2022 | 12 to 13 | Latest |
| Razr 2022 | 2022 | 12 to 13 | Latest |
| Edge (2021) | 2021 | 11 to 13 | Latest |
| Edge 20 | 2021 | 11 to 13 | Latest |
| Edge 20 Fusion | 2021 | 11 to 12 | Compatible |
| Edge 20 Lite | 2021 | 11 to 13 | Latest |
| Edge 20 Pro | 2021 | 11 to 13 | Latest |
| Moto G Play (2021) | 2021 | 10 to 11 | Compatible |
| Moto G Power (2021) | 2021 | 10 to 11 | Compatible |
| Moto G Stylus (2021) | 2021 | 10 to 11 | Compatible |
| Moto G Stylus 5G (2021) | 2021 | 11 to 12 | Compatible |
| Moto G10 | 2021 | 11 to 12 | Compatible |
| Moto G100 | 2021 | 11 to 12 | Compatible |
| Moto G20 | 2021 | 11 to 12 | Compatible |
| Moto G200 5G | 2021 | 11 to 12 | Compatible |
| Moto G30 | 2021 | 11 to 12 | Compatible |
| Moto G31 | 2021 | 11 to 12 | Compatible |
| Moto G40 Fusion | 2021 | 11 to 12 | Compatible |
| Moto G50 | 2021 | 11 to 12 | Compatible |
| Moto G51 5G | 2021 | 11 to 12 | Compatible |
| Moto G60 | 2021 | 11 to 12 | Compatible |
| Moto G71 5G | 2021 | 11 to 12 | Compatible |
| Motorola One 5G Ace | 2021 | 10 to 11 | Compatible |
| Edge (2020) | 2020 | 10 to 12 | Compatible |
| Edge+ (2020) | 2020 | 10 to 12 | Compatible |
| Moto G 5G | 2020 | 10 to 11 | Compatible |
| Moto G 5G Plus | 2020 | 10 to 11 | Compatible |
| Moto G Stylus (2020) | 2020 | 10 to 11 | Compatible |
| Moto G8 | 2020 | 9 to 10 | Compatible |
| Moto G8 Power | 2020 | 10 to 11 | Compatible |
| Moto G8 Power Lite | 2020 | 9 to 10 | Compatible |
| Moto G9 Play | 2020 | 10 to 11 | Compatible |
| Moto G9 Plus | 2020 | 10 to 11 | Compatible |
| Moto G9 Power | 2020 | 10 to 11 | Compatible |
| Motorola One Fusion+ | 2020 | 10 to 11 | Compatible |
| Razr 5G | 2020 | 10 to 12 | Compatible |
| Moto G7 | 2019 | 9 to 10 | Compatible |
| Moto G7 Play | 2019 | 9 to 10 | Compatible |
| Moto G7 Plus | 2019 | 9 to 10 | Compatible |
| Moto G7 Power | 2019 | 9 to 10 | Compatible |
| Moto G8 Play | 2019 | 9 to 10 | Compatible |
| Moto G8 Plus | 2019 | 9 to 10 | Compatible |
| Motorola One Action | 2019 | 9 to 10 | Compatible |
| Motorola One Vision | 2019 | 9 to 10 | Compatible |
| Motorola One Zoom | 2019 | 9 to 10 | Compatible |
| Razr (2019) | 2019 | 9 to 10 | Compatible |
| Moto G6 | 2018 | 8 to 9 | Compatible |
| Moto G6 Plus | 2018 | 8 to 9 | Compatible |
| One (P30 Play) | 2018 | 8 to 10 | Compatible |
| One Power (P30 Note) | 2018 | 8 to 10 | Compatible |
OnePlus 57 phones
| Phone | Year | Android | Version |
|---|---|---|---|
| OnePlus 15T | 2026 | 16 to 16 | Latest |
| OnePlus 16 | 2026 | 17 to 17 | Latest |
| OnePlus Nord 6 | 2026 | 16 to 16 | Latest |
| OnePlus Nord CE6 | 2026 | 16 to 16 | Latest |
| OnePlus Nord CE6 Lite | 2026 | 16 to 16 | Latest |
| OnePlus Pad 4 | 2026 | 16 to 16 | Latest |
| OnePlus 13R | 2025 | 15 to 16 | Latest |
| OnePlus 13T | 2025 | 15 to 15 | Latest |
| OnePlus 13s | 2025 | 15 to 16 | Latest |
| OnePlus 15 | 2025 | 16 to 16 | Latest |
| OnePlus 15R | 2025 | 16 to 16 | Latest |
| OnePlus Nord 5 | 2025 | 15 to 16 | Latest |
| OnePlus Nord CE5 | 2025 | 15 to 15 | Latest |
| OnePlus Pad 3 | 2025 | 15 to 15 | Latest |
| OnePlus Pad Go 2 | 2025 | 16 to 16 | Latest |
| OnePlus 12 | 2024 | 14 to 16 | Latest |
| OnePlus 12R | 2024 | 14 to 16 | Latest |
| OnePlus 13 | 2024 | 15 to 16 | Latest |
| OnePlus Nord 4 | 2024 | 14 to 16 | Latest |
| OnePlus Nord CE4 | 2024 | 14 to 16 | Latest |
| OnePlus Nord CE4 Lite 5G | 2024 | 14 to 16 | Latest |
| OnePlus Pad 2 | 2024 | 14 to 16 | Latest |
| OnePlus 11 | 2023 | 13 to 16 | Latest |
| OnePlus 11R | 2023 | 13 to 16 | Latest |
| OnePlus Nord 3 5G | 2023 | 13 to 15 | Latest |
| OnePlus Nord CE 3 5G | 2023 | 13 to 15 | Latest |
| OnePlus Nord CE 3 Lite 5G | 2023 | 13 to 15 | Latest |
| OnePlus Nord N30 5G | 2023 | 13 to 14 | Latest |
| OnePlus Open | 2023 | 13 to 16 | Latest |
| OnePlus Pad | 2023 | 13 to 15 | Latest |
| OnePlus Pad Go | 2023 | 13 to 15 | Latest |
| OnePlus 10 Pro | 2022 | 12 to 15 | Latest |
| OnePlus 10R | 2022 | 12 to 15 | Latest |
| OnePlus 10T | 2022 | 12 to 15 | Latest |
| OnePlus Nord 2T | 2022 | 12 to 14 | Latest |
| OnePlus Nord CE 2 5G | 2022 | 11 to 13 | Latest |
| OnePlus Nord CE 2 Lite 5G | 2022 | 12 to 14 | Latest |
| OnePlus Nord N20 5G | 2022 | 11 to 12 | Compatible |
| OnePlus Nord N300 5G | 2022 | 12 to 13 | Latest |
| OnePlus 9 | 2021 | 11 to 14 | Latest |
| OnePlus 9 Pro | 2021 | 11 to 14 | Latest |
| OnePlus 9R | 2021 | 11 to 13 | Latest |
| OnePlus Nord 2 5G | 2021 | 11 to 14 | Latest |
| OnePlus Nord CE 5G | 2021 | 11 to 13 | Latest |
| OnePlus Nord N200 5G | 2021 | 11 to 12 | Compatible |
| OnePlus 8 | 2020 | 10 to 13 | Latest |
| OnePlus 8 Pro | 2020 | 10 to 13 | Latest |
| OnePlus 8T | 2020 | 11 to 13 | Latest |
| OnePlus Nord | 2020 | 10 to 12 | Compatible |
| OnePlus Nord N10 5G | 2020 | 10 to 12 | Compatible |
| OnePlus Nord N100 | 2020 | 10 to 11 | Compatible |
| OnePlus 7 | 2019 | 9 to 12 | Compatible |
| OnePlus 7 Pro | 2019 | 9 to 12 | Compatible |
| OnePlus 7T | 2019 | 10 to 12 | Compatible |
| OnePlus 7T Pro | 2019 | 10 to 12 | Compatible |
| OnePlus 6 | 2018 | 8 to 11 | Compatible |
| OnePlus 6T | 2018 | 9 to 11 | Compatible |
Samsung 228 phones
| Phone | Year | Android | Version |
|---|---|---|---|
| Galaxy A07s | 2026 | 16 to 16 | Latest |
| Galaxy A08 4G | 2026 | 17 to 17 | Latest |
| Galaxy A18 4G | 2026 | 17 to 17 | Latest |
| Galaxy A27 5G | 2026 | 16 to 16 | Latest |
| Galaxy A37 5G | 2026 | 16 to 16 | Latest |
| Galaxy A57 5G | 2026 | 16 to 16 | Latest |
| Galaxy F08 | 2026 | 17 to 17 | Latest |
| Galaxy F70 | 2026 | 16 to 16 | Latest |
| Galaxy F70 Pro | 2026 | 16 to 16 | Latest |
| Galaxy M08 | 2026 | 17 to 17 | Latest |
| Galaxy M47 | 2026 | 16 to 16 | Latest |
| Galaxy S26 | 2026 | 16 to 17 | Latest |
| Galaxy S26 FE | 2026 | 17 to 17 | Latest |
| Galaxy S26 Ultra | 2026 | 16 to 17 | Latest |
| Galaxy S26+ | 2026 | 16 to 17 | Latest |
| Galaxy Tab S12 Ultra | 2026 | 17 to 17 | Latest |
| Galaxy Tab S12+ | 2026 | 17 to 17 | Latest |
| Galaxy Z Flip8 | 2026 | 17 to 17 | Latest |
| Galaxy Z Fold8 | 2026 | 17 to 17 | Latest |
| Galaxy Z Fold8 Ultra | 2026 | 17 to 17 | Latest |
| Galaxy A06 5G | 2025 | 14 to 16 | Latest |
| Galaxy A07 | 2025 | 15 to 16 | Latest |
| Galaxy A07 5G | 2025 | 16 to 16 | Latest |
| Galaxy A17 | 2025 | 15 to 16 | Latest |
| Galaxy A17 5G | 2025 | 15 to 17 | Latest |
| Galaxy A26 5G | 2025 | 15 to 16 | Latest |
| Galaxy A36 5G | 2025 | 15 to 17 | Latest |
| Galaxy A56 5G | 2025 | 15 to 16 | Latest |
| Galaxy F06 5G | 2025 | 15 to 16 | Latest |
| Galaxy F16 5G | 2025 | 15 to 16 | Latest |
| Galaxy F36 5G | 2025 | 15 to 16 | Latest |
| Galaxy F56 5G | 2025 | 15 to 16 | Latest |
| Galaxy M06 5G | 2025 | 15 to 16 | Latest |
| Galaxy M16 5G | 2025 | 15 to 16 | Latest |
| Galaxy M36 5G | 2025 | 15 to 16 | Latest |
| Galaxy M56 5G | 2025 | 15 to 16 | Latest |
| Galaxy S25 | 2025 | 15 to 17 | Latest |
| Galaxy S25 Edge | 2025 | 15 to 17 | Latest |
| Galaxy S25 FE | 2025 | 16 to 17 | Latest |
| Galaxy S25 Ultra | 2025 | 15 to 17 | Latest |
| Galaxy S25+ | 2025 | 15 to 17 | Latest |
| Galaxy Tab S10 FE | 2025 | 15 to 16 | Latest |
| Galaxy Tab S10 FE+ | 2025 | 15 to 16 | Latest |
| Galaxy Tab S10 Lite | 2025 | 15 to 16 | Latest |
| Galaxy Tab S11 | 2025 | 16 to 17 | Latest |
| Galaxy Tab S11 Ultra | 2025 | 16 to 17 | Latest |
